Vodafone Jammu and Kashmir Recharge Plans ..
Vodafone Jammu and Kashmir 2G Data Plans:
Recharge Amount (Rs) | Plan Benefits | Validity | E-Recharge |
4 | 10 MB 2G Data | 1 day | E-Recharge |
6 | 25 MB 2G Data | 1 day | E-Recharge |
13 | 80 MB 2G Data | 3 days | E-Recharge |
58 | 385 MB 2G Data | 14 | E-Recharge |
96 | Now Get Free 1GB 2G Data, All Local calls @ Re1/Min, STD Calls @ Rs1.5/Min, Local SMS Re1/Min & STD SMS Rs1.5/Min, ISD SMS @ Rs5/Min. Applicable as First Recharge only. | 30 | E-Recharge |
98 | 600 MB 2G Data | 21 | E-Recharge |
126 | 1 GB 2G Data | 30 | E-Recharge |
155 | 1.25 GB 2G Data | 30 | E-Recharge |
198 | Unlimited | 30 | E-Recharge |
– | – | – | – |
Vodafone Jammu and Kashmir 3G Data Plans:
Recharge Amount(Rs) | Plan Benefits | Validity(Days) | E-Recharge |
45 | 150 MB 3G data | 7 | E-Recharge |
101 | Get 300 MB FREE 3G Data | 30 | E-Recharge |
245 | Get 1GB FREE 3G Data | 30 | E-Recharge |
450 | Get 2GB FREE 3G Data | 30 | E-Recharge |
Vodafone Jammu and Kashmir Local And National SMS Plans: SMS are banned
Recharge Amount(Rs) | Plan Benefits | Validity(Days) | E-Recharge |
– | – | – | – |
Vodafone Jammu and Kashmir Roaming Plans:
Recharge Amount(Rs) | Plan Benefits | Validity(Days) | E-Recharge |
5 | Incoming calls free on roaming. Outgoing Home rate and roam rate (L+N) – 1.5p/s. SMS (incl. roaming SMS) – 1/1.5/5 | 5 | E-Recharge |
Vodafone Jammu and Kashmir ISD Cutter Plans:
Recharge Amount(Rs) | Plan Benefits | Validity(Days) | E-Recharge |
16 | Vodafone Rs. 16 Special Recharge All ISD Calls to UK Mobile @Rs 7/Min | 28 | E-Recharge |
26 | Now Enjoy all ISD Calls to UAE, Saudi Arabia, Kuwait and Bahrain @ Rs8/Min | 28 | E-Recharge |
27 | All ISD calls to USA/Canada @ Rs1.99/Min | 28 | E-Recharge |
– | – | – | – |
Vodafone Jammu and Kashmir Local Plans:
Recharge Amount(Rs) | Plan Benefits | Validity(Days) | E-Recharge |
5 | All local & STD calls @ 1.3p/Sec | 90 | E-Recharge |
21 | All Local Calls @ 40p/min | 28 | E-Recharge |
28 | All Local Calls @ Half rate i.e. 1.5P/2Secs | 28 | E-Recharge |
37 | All Local Vodafone Calls @ 30P/Min, Other Local Mobile Calls @ 40P/Min and all STD and landline cals @ 50P/Min. | 30 | E-Recharge |
41 | All Local V2V calls @ 20P/Min | 28 | E-Recharge |
54 | All Local V2V @ 10P/Min, Other Local Mobile Calls @ 40P/Min and all STD & LL calls @ 50P/Min | 30 | E-Recharge |
96 | All Local calls @ Re1/Min, STD Calls @ Rs1.5/Min, Local SMS Re1/Min & STD SMS Rs1.5/Min, ISD SMS @ Rs5/Min. Applicable as First Recharge only. | 30 | E-Recharge |
– | – | – | – |
Vodafone Jammu and Kashmir STD Plans:
Recharge Amount(Rs) | Plan Benefits | Validity(Days) | E-Recharge |
3 | ALL STD Calls @Re1/3Mins | 1 | E-Recharge |
5 | All local & STD calls @ 1.3p/Sec | 90 | E-Recharge |
9 | All STD Calls @40P/Min | 28 | E-Recharge |
19 | All STD Calls @Re1/3min | 28 | E-Recharge |
23 | All STD Calls @40P/Min | 60 | E-Recharge |
33 | All STD Calls @Re1/3min | 60 | E-Recharge |
48 | All STD calls @35p/Min | 45 | E-Recharge |
501 | Daily 120 V2V STD Minutes and after 120 Minutes & other STD calls @ Re1/3Mins | 28 | E-Recharge |
– | – | – | – |
Vodafone Jammu and Kashmir Local and STD minutes :
Recharge Amount(Rs) | Plan Benefits | Validity(Days) | E-Recharge |
17 | 250 Local V2V Minutes between 11PM to 6AM | 10 | E-Recharge |
22 | 180 Minutes Local Vodafone calling till midnight | 1 | E-Recharge |
29 | 10000 Local V2V Seconds | 6 | E-Recharge |
31 | 3500 All Local Seconds | 5 | E-Recharge |
36 | 600 Local V2V Minutes | 20 | E-Recharge |
51 | All 100 Local+STD minutes | 5 | E-Recharge |
75 | All 150 Local+STD minutes | 9 | E-Recharge |
97 | 750 minutes Local Vodafone calls | 6 | E-Recharge |
139 | 17500 all Local seconds | 21 | E-Recharge |
149 | 50000 Local Vodafone seconds | 15 | E-Recharge |
349 | 4000 minutes Local Onnet calls | 28 | E-Recharge |
501 | Daily 120 V2V STD Minutes and after 120 Minutes & other STD calls @ Re1/3Mins | 28 | E-Recharge |
Vodafone Jammu and Kashmir Full Talktime Plans: For every top up plan, they get full talktime.
Recharge Amount(Rs) | Plan Benefits | Validity(Days) | E-Recharge |
For every plan | Full Talktime | Unlimited | E-Recharge |
– | – | – |
–
Disclaimer :