Reliance Himachal Pradesh Recharge Plans …
Reliance 2G Data Plans:
Recharge Amount(Rs) | Plan Benefits | validity | E-Recharge |
19 | 175 MB Data Free | 3 days | E-Recharge |
29 | 250 MB Data Free | 7 days | E-Recharge |
51 | 500 MB 2G data free | 14 days | E-Recharge |
57 | Free 50 MB Data + Rs47 TT(Local +STD) | 30 days | E-Recharge |
76 | Free 75 MB Data + Rs66 TT(Local +STD) | 30 days | E-Recharge |
97 | 300MB | 30 days | E-Recharge |
99 | 1 GB 2G data free | 21 days | E-Recharge |
116 | Free 125 MB Data + Rs100 TT(Local +STD) | 30 days | E-Recharge |
127 | 1 GB Data Free | 30 days | E-Recharge |
153 | 750 MB of Data usage with 7 days validity | 7 days | E-Recharge |
173 | 1 GB of Data usage with 7 days validity | 7 days | E-Recharge |
198 | 500 MB | 30 days | E-Recharge |
219 | 2 GB Data Free | 60 days | E-Recharge |
247 | Free 1 GB Data + Rs 150 TT(Local +STD) | 30 days | E-Recharge |
448 | Free 2 GB Data + Rs 300 TT(Local +STD) | 30 days | E-Recharge |
449 | 2GB | 30 days | E-Recharge |
800 | 4GB Unlimited | 30 days | E-Recharge |
850 | 5GB Unlimited | 30 days | E-Recharge |
1099 | 7GB Unlimited | 30 days | E-Recharge |
1300 | 10GB Unlimited | 30 days | E-Recharge |
1399 | 10GB Unlimited | 30 days | E-Recharge |
1750 | 15GB Unlimited | 30 days | E-Recharge |
Reliance 3G Data Plans:
Recharge Amount(Rs) | Plan Benefits | validity | E-Recharge |
98 | 1GB of Data usage at 3G speed | 2 days | E-Recharge |
123 | 1GB of Data usage at 3G Speed | 30 days | E-Recharge |
246 | 2GB of Data usage at 3G Speed | 30 days | E-Recharge |
255 | 1GB of Data usage at 3G speed | 30 days | E-Recharge |
492 | 4GB of Data usage at 3G Speed | 30 days | E-Recharge |
650 | 3GB of Data usage at 3G speed | 30 days | E-Recharge |
1500 | 12 GB of 3G Data usage with 90 days validity | 90 days | E-Recharge |
3000 | 30GB of 3G Data usage with 180 days validity | 180 days | E-Recharge |
Reliance Local And National SMS Plans:
Recharge Amount(Rs) | Plan Benefits | validity | E-Recharge |
14 | Local onnet 5p/sms other @ 15p/sms ; Val 28 days | 28 days | E-Recharge |
39 | 500 SMS(Local + National) ; Val 28 days | 28 days | E-Recharge |
45 | 550 SMS (Local+National) Val 28 days | 28 days | E-Recharge |
Reliance Roaming Plans:
Recharge Amount(Rs) | Plan Benefits | validity | E-Recharge |
61 | 100 Roam/ Home minutes. | 1 day | E-Recharge |
Reliance ISD Cutter Plans:
Recharge Amount(Rs) | Plan Benefits | validity | E-Recharge |
28 | Qatar-Fixed,UAE – 16p/s, Saudi Arabia-Mo,Sri Lanka – 14p/s, USA,Canada,UK-Fixed – 2p/s, Nepal, Oman-Fixed – 12p/s, Bangladesh- 5p/s, Saudi Arabia-Fixed, Bahrain, Kuwait – 10p/s | 28 days | E-Recharge |
Reliance Local Rate Cutter Plans:
Recharge Amount(Rs) | Plan Benefits | validity | E-Recharge |
32 | All local changed to 1.2p/2 sec for 25 days | 25 days | E-Recharge |
49 | Local Rel-Rel Unlimited for 3 days | 3 days | E-Recharge |
59 | All local changed to 1.2p/2 sec for 50 days | 50 days | E-Recharge |
285 | All local changed to 1.2p/2 sec for 50 days | 25 days | E-Recharge |
Reliance STD Rate Cutter Plans:
Recharge Amount(Rs) | Plan Benefits | validity | E-Recharge |
9 | All STD calls @ Rs 1.1/3 min for 28 days | 28 days | E-Recharge |
24 | All STD calls @ Rs 1.1/3 min for 90 days | 90 days | E-Recharge |
25 | All STD calls @ 25p/min-Capping 150 min for 28 days | 28 days | E-Recharge |
Reliance Local And STD Minutes:
Recharge Amount(Rs) | Plan Benefits | validity | E-Recharge |
48 | 200 local onnet + 200 local onnet night min – validity 21 days | 21 days | E-Recharge |
61 | 100 Roam/ Home minutes. | 15 days | E-Recharge |
68 | 400 local onnet + 400 local onnet night min – validity 25 days | 25 days | E-Recharge |
89 | 5000 onnet night min free for 7 days | 7 | E-Recharge |
109 | 15000 Seconds Free ( Local+Std ) for 14days | 14 | E-Recharge |
148 | RC148 500 local offnet min for 28 days | 28 days | E-Recharge |
195 | 1400 local Rel-Rel min+ Local Rel-Rel night calling free – validity 28 days | 28 days | E-Recharge |
599 | Free Unlimited local R to R + 4000 min to any Reliance STD Number valid 28 days | 28 days | E-Recharge |
799 | Unlimited Local R to R + 10000 R to R STD + Daily 30 mins to other (Local/STD)- for 28 days | 28 | E-Recharge |
Reliance Full Talktime Plans:
Recharge Amount(Rs) | Plan Benefits | validity | E-Recharge |
55 | Extra Talktime(60) | NA | E-Recharge |
60 | Full Talktime | NA | E-Recharge |
70 | Full Talktime. | NA | E-Recharge |
160 | Full Talktime. | NA | E-Recharge |
Disclaimer :